Additional information
| Mounting | Suspended / ceiling surfaced – determined for continuous installation (MDS) |
|---|---|
| Light Source | LED |
| Voltage | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Net Lumen Output (at Ta=25°C) | 6400 lm, 6750 lm, 11,000 lm, 11,450 lm, 17,700 lm, 18,450 lm |
| Power Consumption | |
| System Efficacy | 145-162 lm/W |
| CRI | |
| CCT | |
| Colour Tolerance | |
| Light Distribution | |
| Optical System | |
| Beam Angle (C0-180, C90-270) | 105° |
| Wiring | |
| Power Factor | >0.95 |
| Materials | Housing: sheet steel, Lenses: PMMA |
| Accessories | Components for system PRESTIGE |
| Surface Finish | Housing: white RAL 9003 (W03) |
| Service Lifetime (Ta 25°C) | 100,000 hours/L80/B10 (114W), 100,000 hours/L90/B50 (42/76W) |
| Ambient Operating Temp. | |
| Protection Class | I |
| Protection Degree | |
| On Request | Emergency unit variant (3H), Other performance variants |











